so, hier der auszug vom sim^^
Ability Total % Landed Hit% Crit% Miss% Average
Heart Strike 596391101 26,3 107584 52,2 47,8 0 5543,5
Main Hand 539870737 23,8 138479 61,2 38,8 0 3898,6
Death Coil 403324088 17,8 70219 60,1 39,9 0 5743,8
Death Strike 126225061 5,6 20765 55,7 44,3 0 6078,7
UB 112901430 5 70219 100 0 0 1607,8
Necrosis 108018430 4,8 138479 100 0 0 780
Blood Plague 92397028 4,1 104610 100 0 0 883,3
Frost Fever 92015712 4,1 104211 100 0 0 883
Blood Caked Blade
59509782 2,6 41524 100 0 0 1433,1
Ghoul 55821022 2,5 77483 86,9 13,1 0 720,4
Plague Strike 43544099 1,9 16759 55,2 44,8 0 2598,3
Icy Touch 36680444 1,6 16811 68,6 31,4 0 2181,9
Horn 0 0 8967 0 0 0 0
DPS 6296
Total Damage 2266,7m in 100h
Threat Per Second 3758
Generated in 47s
Template: Torben 44-0-27
Priority: Blood
Presence: Blood
Sigil: VengefulHeart
RuneEnchant: FallenCrusader
wie man sieht, mit der 44/0/27, zahlen etc verschoben ka wieso so komisch übernommen:p
und hier mit der 51/0/20 - die ist tatsächlich besser und knappe 2-300
dps :c ^^
Ability Total % Landed Hit% Crit% Miss% Average
Main Hand 615996114 26 138479 61,2 38,8 0 4448,3
Heart Strike 586690389 24,8 93481 52 48 0 6276
Death Coil 343591200 14,5 61210 60,2 39,8 0 5613,3
Death Strike 223942421 9,5 31160 54,8 45,2 0 7186,9
Necrosis 123229737 5,2 138479 100 0 0 889,9
Dancing Rune Weapon 122272950 5,2 61834 70,8 29,2 0 1977,4
Blood Plague 76350266 3,2 93481 100 0 0 816,7
Frost Fever 76343406 3,2 93480 100 0 0 816,7
Blood Caked Blade 61580426 2,6 41524 100 0 0 1483
Ghoul 57738678 2,4 80233 86,9 13,1 0 719,6
Plague Strike 46168246 2 15581 54,9 45,1 0 2963,1
Icy Touch 32434190 1,4 15581 68,1 31,9 0 2081,7
Horn 0 0 12812 0 0 0 0
DPS 6573
Total Damage 2366,34m in 100h
Threat Per Second 3718
Generated in 36s
Template: Blood 51-0-20
Rotation: Blood
Presence: Blood
Sigil: VengefulHeart
RuneEnchant: FallenCrusader
naja, man kann ja auch auf
dps verzichten wenn man faul ist!
so long, grüße